KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam ngày 08/05/2024
Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
G8 | 98 | 84 | 56 |
G7 | 766 | 177 | 270 |
G6 | 8332 7567 2228 | 8085 1575 1081 | 5090 6298 5132 |
G5 | 0763 | 3676 | 3717 |
G4 | 60588 37832 98213 80491 59501 07794 08164 | 12999 12891 69195 62446 89512 39481 98082 | 42385 90761 80432 04557 34015 47674 90027 |
G3 | 03177 96697 | 13908 77693 | 08305 70854 |
G2 | 31168 | 05167 | 62271 |
G1 | 09893 | 39971 | 65877 |
ĐB | 930917 | 874204 | 422896 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 1 | 84 | 5 |
1 | 37 | 2 | 75 |
2 | 8 | 7 | |
3 | 22 | 22 | |
4 | 6 | ||
5 | 674 | ||
6 | 67348 | 7 | 1 |
7 | 7 | 7561 | 0417 |
8 | 8 | 45112 | 5 |
9 | 81473 | 9153 | 086 |
Thống kê Xổ số XSMN ngày 08/05/2024 trong vòng 30 ngày
Xổ số Đồng Nai | |
Loto về nhiều | 57 (11 lần), 83 (10 lần), 10 (10 lần), 63 (9 lần), 60 (9 lần) |
Loto về ít | 80 (1 lần), 62 (1 lần), 61 (2 lần), 25 (2 lần), 06 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 44 (2 lần), 58 (2 lần), 01 (2 lần), 81 (2 lần), 17 (1 lần) |
Lô gan | 48 (24 lần), 21 (20 lần), 42 (18 lần), 16 (16 lần), 72 (15 lần) |
Thống kê vị trí Đồng Nai | Đang cập nhật |
Xổ số Sóc Trăng | |
Loto về nhiều | 89 (14 lần), 61 (11 lần), 25 (10 lần), 16 (10 lần), 37 (9 lần) |
Loto về ít | 29 (0 lần), 62 (1 lần), 23 (1 lần), 64 (1 lần), 26 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 16 (2 lần), 77 (2 lần), 40 (2 lần), 89 (2 lần), 04 (1 lần) |
Lô gan | 29 (30 lần), 51 (25 lần), 27 (20 lần), 54 (19 lần), 23 (17 lần) |
Thống kê vị trí Sóc Trăng | Đang cập nhật |
Xổ số Cần Thơ | |
Loto về nhiều | 05 (11 lần), 58 (11 lần), 67 (10 lần), 30 (10 lần), 19 (10 lần) |
Loto về ít | 50 (2 lần), 94 (2 lần), 79 (2 lần), 44 (2 lần), 35 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 09 (2 lần), 55 (2 lần), 96 (1 lần), 88 (1 lần), 45 (1 lần) |
Lô gan | 26 (21 lần), 45 (21 lần), 20 (16 lần), 50 (16 lần), 82 (16 lần) |
Thống kê vị trí Cần Thơ | Đang cập nhật |
Xem theo ngày:
Xem kết quả miền theo ngày:
Tham khảo thêm
- Xổ số Miền Nam chính xác nhất
- Xem kết quả XSMN thứ 4