KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam ngày 23/09/2023
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 51 | 67 | 89 | 54 |
G7 | 720 | 091 | 417 | 533 |
G6 | 5622 9030 5248 | 8029 0092 8207 | 7662 1659 5344 | 4517 8370 7041 |
G5 | 1771 | 9140 | 8423 | 4590 |
G4 | 63823 11751 09012 00075 68872 50190 05383 | 08870 82310 49139 96714 36992 37729 97777 | 00323 09203 61919 16513 47115 41483 12269 | 55445 19229 09313 04005 15112 39539 60625 |
G3 | 21604 32777 | 53900 51290 | 38189 25925 | 02947 73668 |
G2 | 60565 | 36435 | 16548 | 52123 |
G1 | 23918 | 74190 | 86901 | 19111 |
ĐB | 262641 | 133524 | 895073 | 877781 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 4 | 70 | 31 | 5 |
1 | 28 | 04 | 7935 | 7321 |
2 | 023 | 994 | 335 | 953 |
3 | 0 | 95 | 39 | |
4 | 81 | 0 | 48 | 157 |
5 | 11 | 9 | 4 | |
6 | 5 | 7 | 29 | 8 |
7 | 1527 | 07 | 3 | 0 |
8 | 3 | 939 | 1 | |
9 | 0 | 12200 | 0 |
Thống kê Xổ số XSMN ngày 23/09/2023 trong vòng 30 ngày
Xổ số Hồ Chí Minh | |
Loto về nhiều | 95 (13 lần), 31 (12 lần), 94 (11 lần), 25 (11 lần), 99 (10 lần) |
Loto về ít | 92 (1 lần), 98 (1 lần), 44 (1 lần), 49 (1 lần), 89 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 59 (2 lần), 22 (2 lần), 57 (2 lần), 38 (2 lần), 18 (2 lần) |
Lô gan | 44 (22 lần), 36 (16 lần), 58 (14 lần), 07 (13 lần), 87 (13 lần) |
Thống kê vị trí Hồ Chí Minh | Đang cập nhật |
Xổ số Long An | |
Loto về nhiều | 06 (11 lần), 82 (10 lần), 04 (10 lần), 05 (10 lần), 01 (10 lần) |
Loto về ít | 79 (0 lần), 00 (2 lần), 66 (2 lần), 41 (2 lần), 52 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 21 (2 lần), 80 (2 lần), 24 (1 lần), 46 (1 lần), 98 (1 lần) |
Lô gan | 79 (38 lần), 41 (22 lần), 27 (13 lần), 22 (12 lần), 26 (12 lần) |
Thống kê vị trí Long An | Đang cập nhật |
Xổ số Bình Phước | |
Loto về nhiều | 79 (13 lần), 54 (12 lần), 50 (9 lần), 83 (9 lần), 15 (9 lần) |
Loto về ít | 21 (1 lần), 97 (1 lần), 65 (1 lần), 35 (2 lần), 70 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 01 (2 lần), 75 (2 lần), 73 (1 lần), 53 (1 lần), 31 (1 lần) |
Lô gan | 21 (29 lần), 65 (20 lần), 24 (20 lần), 70 (18 lần), 84 (18 lần) |
Thống kê vị trí Bình Phước | Đang cập nhật |
Xổ số Hậu Giang | |
Loto về nhiều | 75 (12 lần), 56 (11 lần), 20 (10 lần), 81 (10 lần), 62 (9 lần) |
Loto về ít | 86 (1 lần), 46 (1 lần), 63 (2 lần), 89 (2 lần), 72 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 43 (2 lần), 03 (2 lần), 59 (1 lần), 00 (1 lần), 15 (1 lần) |
Lô gan | 37 (21 lần), 58 (21 lần), 83 (20 lần), 86 (19 lần), 32 (18 lần) |
Thống kê vị trí Hậu Giang | Đang cập nhật |
Xem theo ngày:
Xem kết quả miền theo ngày:
Tham khảo thêm
- Xổ số Miền Nam chính xác nhất
- Xem kết quả XSMN thứ 7