KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam ngày 10/04/2023
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 96 | 80 | 04 |
G7 | 067 | 712 | 028 |
G6 | 3039 1834 0256 | 6028 9408 3343 | 8446 7232 7453 |
G5 | 2658 | 8278 | 8782 |
G4 | 12040 61730 61467 95275 06567 26533 97288 | 86882 15521 74108 76521 04849 08640 13687 | 51711 74331 05301 29613 50125 71790 70294 |
G3 | 43472 46275 | 95633 69447 | 23886 48519 |
G2 | 85665 | 22034 | 81735 |
G1 | 26196 | 18970 | 54096 |
ĐB | 331863 | 019373 | 215399 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 88 | 41 | |
1 | 2 | 139 | |
2 | 811 | 85 | |
3 | 9403 | 34 | 215 |
4 | 0 | 3907 | 6 |
5 | 68 | 3 | |
6 | 77753 | ||
7 | 525 | 803 | |
8 | 8 | 027 | 26 |
9 | 66 | 0469 |
Thống kê Xổ số XSMN ngày 10/04/2023 trong vòng 30 ngày
Xổ số Hồ Chí Minh | |
Loto về nhiều | 65 (14 lần), 40 (10 lần), 46 (10 lần), 75 (10 lần), 26 (9 lần) |
Loto về ít | 38 (1 lần), 11 (1 lần), 99 (2 lần), 16 (2 lần), 97 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 65 (4 lần), 47 (3 lần), 35 (2 lần), 71 (2 lần), 78 (2 lần) |
Lô gan | 02 (24 lần), 38 (24 lần), 77 (22 lần), 70 (21 lần), 27 (17 lần) |
Thống kê vị trí Hồ Chí Minh | Đang cập nhật |
Xổ số Đồng Tháp | |
Loto về nhiều | 59 (11 lần), 68 (9 lần), 43 (9 lần), 47 (9 lần), 49 (9 lần) |
Loto về ít | 55 (1 lần), 14 (1 lần), 37 (1 lần), 88 (2 lần), 25 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 23 (2 lần), 73 (2 lần), 15 (2 lần), 32 (1 lần), 92 (1 lần) |
Lô gan | 14 (22 lần), 25 (16 lần), 45 (13 lần), 72 (13 lần), 06 (13 lần) |
Thống kê vị trí Đồng Tháp | Đang cập nhật |
Xổ số Cà Mau | |
Loto về nhiều | 36 (11 lần), 15 (10 lần), 11 (10 lần), 03 (10 lần), 90 (10 lần) |
Loto về ít | 73 (2 lần), 02 (2 lần), 95 (2 lần), 88 (2 lần), 57 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 15 (2 lần), 04 (2 lần), 71 (2 lần), 38 (1 lần), 13 (1 lần) |
Lô gan | 20 (19 lần), 66 (19 lần), 67 (16 lần), 02 (15 lần), 08 (14 lần) |
Thống kê vị trí Cà Mau | Đang cập nhật |
Xem theo ngày:
Xem kết quả miền theo ngày:
Tham khảo thêm
- Xổ số Miền Nam chính xác nhất
- Xem kết quả XSMN thứ 2